Nous contacter 24/7+216 90 262 510
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm,6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 93° (103°,54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 800mm (500mm,2000mm) 31.50 » (19.69″,78.74 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 37m(121ft) 3.6mm: 51m(167ft) 6mm: 80m(262ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm: 20m(66ft) 6mm: 32m(105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 10m(33ft) 6mm: 16m(51ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identify | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 4m(14ft) 3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériel | Aluminium |
| Style | Moderne |
| Forme du luminaire | Applique |
| Type de chambre | Chambre, salon, couloir, salle à manger |
| Utilisations spécifiques du produit | Jardin |
| Utilisation intérieure/extérieure | Intérieur |
| Source d’énergie | Électrique filaire |
| Methode de CONTROLE | Application |
| Type de source lumineuse | LED |
| Matériau de l’ombre | Aluminium, Acrylique |
| Nombre de sources lumineuses | 1 |
| Tension | 110 Volts |
| Puissance | 18 watts |
| Type de contrôleur | Bouton poussoir |
| Nombre d’unités | 1,0 compte |
| Type de montage | Support mural |
| Couleur de l’ombre | Transparent |
| Type de luminaire | Non amovible |
| Fabricant | Houquan |
| Poids de l’article | 2,05 livres |
| dimensions du produit | 11,02 x 5,51 x 5,51 pouces |
| Format de fiche | A- Style américain |
| Batteries incluses? | Non |
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT APPARENT 180° IP65 EKOLED
-Détecteur de mouvement pour luminaires à poser sur un mur à l'extérieur ayant une portée de détection de 12m .
- Il rassemble automatisme, commodité, sécurité, économie d'énergie et fonctions pratiques.
- Il utilise l’énergie infrarouge de l’être humain comme source de signal de contrôle et
- il peut démarrer la charge immédiatement quand on entre dans la zone de détection.
- il peut identifier le jour et la nuit automatiquement.
- il est facile à installer et à utiliser largement
-Le consommateur peut ajuster l’état de fonctionnement dans la lumière ambiante différente.
-Marque : EKOLED France.
-Référence N° : LM41.
-Zone de détection : 180°.
-Voltage : 220-240V/AC.
-Fréquence : 50/60Hz.
-Distance de détection : 12m max (<24°C).
-Lumière ambiante : <3-2000LUX (ajustable).
-Température de fonctionnement : -20 +40°C.
-Humidité de fonctionnement : <93%RH.
-Temporisation :
-Min.10sec :3sec.
-Max. 15min+-2 min.
-Charge nominale maximale : Max. 1200W.
-Hauteur d’installation : 1.8-2.5m.
-Consommation d’énergie : approx 0.5w.
-Vitesse de détection de mouvement : 0.6-1.5 m/s.
-Livré avec 2 vis et 2 cheville.
TUBE GRIS Ø9 100M STIPLAST
-Tube gris pour électricité certifiée par le CETIME rouleaux super souple de 100 m
-Diamètre 09
-Matière : PE-BD + Garantie de la flexibilité et la résistance à la propagation de la flamme des conduits lisses.
-Marque : STIPLAST
TUBE GRIS Ø11 100M STIPLAST
-Tube gris pour électricité certifiée par le CETIME rouleaux super souple de 100 m
-Diamètre 11
-Matière : PE-BD + Garantie de la flexibilité et la résistance à la propagation de la flamme des conduits lisses.
-Marque : STIPLAST
KIT INTERPHONE 2 POSTES COMELIT
Kit interphone 2 deux postes (4+N fils) poste de rue à encastrer ou en saillie à 2 boutons Extra + 2 postes intérieurs mni Audio Comelit
Le kit comprend :
-1 Plaque de rue audio 2 boutons série Extra (ET5002)
-2 Combinés audio Mini Audio (2702W)
-1 Boitier de montage en saillie platine de rue (ET9160)
-1 Boitier d'encastrement platine de rue (ET9150)
-1 Alimentation (1200)
















