Nous contacter 24/7+216 90 262 510
Projecteur LED SMD 100W noir Lumière blanche (6500k) Les projecteurs LED sont conçus pour être utilisé à l’extérieur grâce à leur étanchéité. En offrant un éclairage uniforme et une luminosité puissante. Ces projecteurs sont parfaits pour l’éclairage des façades, Espaces extérieurs, Usines, Espace des fêtes, Stades, Jardins…..
Avantage
- Economie d’énergie très importante : 85% à 90% d’économie d’énergie, cette projecteur consomme 100W et donne un flux lumineux équivalent à une lampe de 450W.
- Une lampe LED a une durée de vie de 25 à 30 fois qu’une lampe traditionnelle, et 3 à 5 fois qu’une lampe économique.
- Absconde de composants IR et UV
- CRI >80 : rendre la couleur des objets réelle et naturelle
- Allumage instantané
Caractéristiques
- Technologie LED : SMD
- Couleur : NOIR
- Tension : 165-265 AC 50HZ
- Couleur de la lumière : Blanche (6500K)
- Durée de vie : 30.000H
- Luminosité : 4500 lm
- Indice de protection : IP65
Projecteur LED SMD 50W noir Lumière blanche (6500k) Les projecteurs LED sont conçus pour être utilisé à l’extérieur grâce à leur étanchéité. En offrant un éclairage uniforme et une luminosité puissante. Ces projecteurs sont parfaits pour l’éclairage des façades, Espaces extérieurs, Usines, Espace des fêtes, Stades, Jardins…..
Avantage
- Economie d’énergie très importante : 85% à 90% d’économie d’énergie, cette projecteur consomme50W et donne un flux lumineux équivalent à une lampe de 450W.
- Une lampe LED a une durée de vie de 25 à 30 fois qu’une lampe traditionnelle, et 3 à 5 fois qu’une lampe économique.
- Absconde de composants IR et UV
- CRI >80 : rendre la couleur des objets réelle et naturelle
- Allumage instantané
Caractéristiques
- Référence : FL005-50WS
- Technologie LED : SMD
- Couleur : NOIR
- Tension : 165-265 AC 50HZ
- Couleur de la lumière : Blanche (6500K)
- Durée de vie : 30.000H
- Luminosité : 4500 lm
- Indice de protection : IP65
Modernisez votre espace avec notre Applique led 24w . Fabriqué en polycarbonate avec effet bois/allum
Projecteur LED et Panneau Solaire:
- Puissance: 100W
- Hublot étanche rond
- Catégorie : Applique extérieure
- Type de culot : E27
- Installation : Accroché au mur
- Environnement d'utilisation : Extérieur
- Forme : Rond
- Indice de protection : IP65
| Dimensions | 15,52 × 4,25 cm |
|---|---|
| Forme | Oval, Rond |
- Couleur : Blanc/Jaune/Bleu/Rose
- Tension : 220 V
- Installation : à piquet ou mural
- Puissance : 5w
- Étanche IP65
- Matériel: Alliage de zinc + Ferrum + Verre
- Couleur: Blanc Mat
- Forme: Carré
- Dimension: Φ84 x 84 x 38mm
- Taille de montage: ∅75mm
- Compatibilité: Spotlights GU10 - MR16 - GU5.3 (Ø 50m)
- Etanche: IP44
Puissance : 5W
*Tension : 165-265 AC 50HZ
*Couleur de la lumière : MULTICOULEURS
*Durée de vie : 30.000H
*Luminosité : 210 lm
*Taille : Ø65
Applique murale à E27 noire en aluminium avec diffuseur en polycarbonate opalin.
-Conçu pour l'éclairage extérieur et parfait pour être placé sur les murs et les couloirs, etc (Anti-Vandalisme)
-Dimension : 89,6Х396 mm
-Couleur : Noir
-Ip44
Applique murale extérieur Fumagalli- Made in Italie – IP55 – Douille E27 – Dimension: 45 x 17.5 cm
Applique Extérieur Étanche Double Eclairage Matériaux: Alliage Aluminium + Verre Hauteur: 40 Cm Diamètre: 11 Cm Porté: 17 Cm Douille: 2 X E27 NB: Cet article est vendu sans lampe
- Couleur : Noir/Gris/ Blanc/Bronze
- Forme : Cylindrique
- Matière : Aluminium et verre
- Étanche
- Culot: E27
- Dimension : H: 25 cm et D: 10cm
Style et Durabilité pour vos Espaces Extérieurs avec Applique murale extérieur moderne LED étanche.
Découvrez notre Applique murale extérieure étanche LED offrant une fusion parfaite entre style contemporain et fonctionnalité robuste, pour illuminer vos espaces extérieurs avec élégance
Résistance aux Intempéries :
Conçue pour résister aux intempéries, cette applique murale est dotée d’une finition étanche qui garantit une durabilité accrue
Éclairage Puissant et Écoénergétique :
Nos LED de haute qualité offrent un éclairage puissant , créant une ambiance accueillante tout en économisant sur les coûts énergétiques.
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériel | Aluminium |
| Style | Moderne |
| Forme du luminaire | Applique |
| Type de chambre | Chambre, salon, couloir, salle à manger |
| Utilisations spécifiques du produit | Jardin |
| Utilisation intérieure/extérieure | Intérieur |
| Source d’énergie | Électrique filaire |
| Methode de CONTROLE | Application |
| Type de source lumineuse | LED |
| Matériau de l’ombre | Aluminium, Acrylique |
| Nombre de sources lumineuses | 1 |
| Tension | 110 Volts |
| Puissance | 18 watts |
| Type de contrôleur | Bouton poussoir |
| Nombre d’unités | 1,0 compte |
| Type de montage | Support mural |
| Couleur de l’ombre | Transparent |
| Type de luminaire | Non amovible |
| Fabricant | Houquan |
| Poids de l’article | 2,05 livres |
| dimensions du produit | 11,02 x 5,51 x 5,51 pouces |
| Format de fiche | A- Style américain |
| Batteries incluses? | Non |
Lampe de cloison ronde avec anneau, paupière ou couvercle de protection.
Fabriqué en résine antichoc, stabilisé aux rayons UV, sans rouille et sans corrosion :
-Indice de protection : IP66
-Largeur : 300 mm
-Longueur : 90 mm
-Hauteur : 300 mm
-Câblage : LED E27, E27 avec capteur, GX53
-Installation : plafond, dessus de poteau, mur
Filter Products
Recently viewed items
Material: Aluminum Die-Cast
Lamp Base: MR16/GU10
Power: MAX 50W
Size:83mm H41mm
Cut Hole:68mm
IP65
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm,6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 93° (103°,54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 800mm (500mm,2000mm) 31.50 » (19.69″,78.74 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 37m(121ft) 3.6mm: 51m(167ft) 6mm: 80m(262ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm: 20m(66ft) 6mm: 32m(105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 10m(33ft) 6mm: 16m(51ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identify | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 4m(14ft) 3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage(V): DC 12V
Type: LED Modules
Luminous Efficacy(lm/w): 120
Lifespan (hours): 50000
Working Time (hours): 50000
Luminous Intensity: 21000MCD
Luminous Flux(lm): 120-140LM
Optical Attenuation(%): 1
Power: 1.2W
Power Dissipation: 1.2W
Viewing Angle(°): 140-180
Color Rendering Index(Ra): 70
Operating Temperature(℃): -40 - 60
Storage Temperature(℃): 1 - 30
SIze: 61*13mm
Voltage: DC 12V
LED Type: ip65 led module
LED QTY: 3 leds
IP Grade: IP65
































