Nous contacter 24/7+216 90 262 510
La caméra Uniview IPC322LB-SF28-A est une caméra dôme fixe IP 2MP, conçue pour fournir une surveillance de haute qualité dans une variété d'environnements. Grâce à son objectif de 2,8 mm et sa vision nocturne infrarouge, cette caméra garantit une protection optimale, même dans des conditions de faible luminosité.
- Résolution : Capteur 2MP avec une qualité d'image HD pour des vidéos claires et précises
- Lentille : Objectif fixe de 2,8 mm offrant un large champ de vision
- Vision nocturne : Portée infrarouge jusqu'à 30 mètres pour une surveillance 24/7
- Indice de protection : Certification IP67 pour une résistance à l'eau et à la poussière, adaptée à une utilisation extérieure
- Technologie : Compression vidéo Ultra H.265 pour une optimisation du stockage et de la bande passante
Marque DAHUA
Type de kit Enregistreur + Caméras
Qualité HD
Accès à distance Oui
Angle de vue 82.8
Caméra oculaire HDCVI couleur 2MP à installation rapide
> Lumière des étoiles en couleur
Distance d'éclairage > 20 m
>Max. 30 images par seconde à 1080P
> Micro intégré (-A)
> Le globe oculaire à installation rapide permet d'économiser du temps d'installation
> CVI/CVBS/AHD/TVI commutable
> Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option)
> IP67, 12 V ± 30 % CC
Caméra tube COLOR VIEW 2MP HAC-HFW1209CP-LED
2MP IR Bullet Camera
• Distance d’illumination de 20 m
• 30 ips max. à 1080p
• Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI
• Objectif fixe : 2.8mm
• IP67, 12 V CC ±30 %
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2,8mm (6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 93° (54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 800mm (2000mm) 31.5 » (78.74 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm,6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 93° (103°,54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 800mm (500mm,2000mm) 31.50 » (19.69″,78.74 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 37m(121ft) 3.6mm: 51m(167ft) 6mm: 80m(262ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm: 20m(66ft) 6mm: 32m(105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 10m(33ft) 6mm: 16m(51ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identify | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 4m(14ft) 3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVR5116H-4KL-I3
Enregistreur vidéo numérique Penta-brid 16CH valeur 4K/5MP Mini 1U 1HDD WizSense
* Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne peuvent être appliqués qu'à la version matérielle 2.0.
> Compression vidéo double flux H.265+/H.265.
> Prend en charge le codage AI à canal complet.
> Prend en charge les entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.
> Max 32 canaux d'entrées de caméra IP, chaque canal jusqu'à 8MP ; Bande passante entrante maximale de 128 Mbps.
> Jusqu'à 8 canaux de flux vidéo (canal analogique) Protection périmétrique.
> Jusqu'à 16 canaux de flux vidéo (canal analogique) SMD Plus.
> Jusqu'à 2 canaux de flux vidéo (canal analogique) reconnaissance du visage humain.
> Fonctionnalités IoT & PDV.
Enregistreur vidéo numérique Penta-brid 4 canaux 1080N/720P Cooper 1U
> Compression vidéo H.264
> Prend en charge les entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Entrées de caméra IP maximum 5/10 canaux, chaque canal jusqu'à 2MP/5MP ; Bande passante entrante maximale de 20/40 Mbps
> Longue distance de transmission sur câble coaxial
> Prend en charge 1 disque dur SATA, jusqu'à 6 TBEnregistreur vidéo numérique Penta-brid 4 canaux 5M-N/1080p Cooper 1U 1HDD WizSense
> Compression vidéo double flux H.265+/H.265
> Prend en charge le codage AI complet
> Prend en charge les entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Max 6 canaux d'entrées de caméra IP, chaque canal jusqu'à 6MP ; Bande passante entrante maximale de 32 Mbps
> Flux vidéo jusqu'à 4 canaux (canal analogique) SMD Plus8CH Penta-brid 5MP Value/1080P Compact 1U 1HDD Enregistreur vidéo numérique WizSense
* Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne peuvent être appliqués qu'à la version matérielle 3.0.
> Compression vidéo double flux H.265+/H.265.
> Prend en charge le codage AI tous canaux.
> Prend en charge les entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.
> Max 12 canaux d'entrées de caméra IP, chaque canal jusqu'à 6MP ; Bande passante entrante maximale de 64 Mbps.
> Protection périmétrique jusqu'à 4 canaux de flux vidéo (canal analogique).
> Jusqu'à 8 canaux de flux vidéo (canal analogique) SMD plus.
> Jusqu'à 2 canaux de flux vidéo (canal analogique) reconnaissance du visage humain.
> Fonctionnalités IoT & PDV.Enregistreur vidéo numérique Penta-brid 4K-N/5MP Compact 1U 1HDD WizSense à 8 canaux
> Compression vidéo double flux H.265+/H.265.
> Prend en charge le codage AI à canal complet.
> Prend en charge les entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.
> Max 16 canaux d'entrées de caméra IP, chaque canal jusqu'à 8MP ; Bande passante entrante maximale de 128 Mbps.
> Jusqu'à 8 canaux de flux vidéo (canal analogique) Protection périmétrique.
> Jusqu'à 8 canaux de flux vidéo (canal analogique) SMD Plus.
> Jusqu'à 2 canaux de flux vidéo (canal analogique) reconnaissance du visage humain.
> Fonctionnalités IoT & PDV.Enregistreur vidéo numérique Penta-brid 8 canaux 1080N/720p Cooper 1U 1HDD WizSense
> Compression vidéo double flux H.265+/H.265
> Prend en charge le codage AI à canal complet
> Prend en charge les entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Max 10 canaux d'entrées de caméra IP, chaque canal jusqu'à 6MP ; Bande passante entrante maximale de 40 Mbps
> Flux vidéo jusqu'à 4 canaux (canal analogique) SMD Plus- 8CH Penta-brid 5MP Value/1080P Compact 1U 1HDD Enregistreur vidéo numérique WizSense
- Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne peuvent être appliqués qu'à la version matérielle 3.0.
- Compression vidéo double flux H.265+/H.265.
- Prend en charge le codage AI tous canaux.
- Prend en charge les entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.
- Max 12 canaux d'entrées de caméra IP, chaque canal jusqu'à 6MP ; Bande passante entrante maximale de 64 Mbps.
- Protection périmétrique jusqu'à 4 canaux de flux vidéo (canal analogique).
- Jusqu'à 8 canaux de flux vidéo (canal analogique) SMD plus.
- Jusqu'à 2 canaux de flux vidéo (canal analogique) reconnaissance du visage humain.
- Fonctionnalités IoT & PDV.
Pack complet pour un système de vidéo surveillance de 4 caméras color vu intérieure exterieure selon votre choix avec installation gratuite
2MP Full-color HDCVI Bullet Camera
> 24/7 color imaging > 40 m illumination distance > Max. 30fps@1080P > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (3.6 mm; 6 mm optional) > IP67, 12V±30% DCFilter Products
Recently viewed items
Des ampoules des feux d’urgence pour la maison, les entreprises de Ces lampes de feu de secours rechargeable travailler comme les ampoules normales, et peut charger lui-même lorsque l’utilisation quotidienne, séjour s’allume heures pour 4 à 5 heures au cours de la maison panne de courant.A-doit disposer d’outil de coupure de courant d’ Une nécessité au cours de rideaux, tempête, l’ouragan ect. Pour obtenir des prêts pour l’urgence avec des ampoules des feux d’urgence, et dire adieu aux extra de bougies, lampes de poche et des lanternes


















